Contact : Frank Tin
Tel:+86-510-86179580
MP:+86-138-61617473
Email: sales@beltroller.com
Release date:2025-05-10 Overall View:
B/mm | D/mm | Bearing | Smooth weight/kg | Rubber weight/kg | Drawing No. |
500 | 250 | 22210 | 102 | 50B102(G) | |
315 | 116 | 50B103(G) | |||
400 | 135 | 147 | 50B104(G) | ||
400 | 22212 | 166 | 177 | 50B204(G) | |
500 | 22212 | 187 | 201 | 50B105(G) | |
500 | 22216 | 245 | 260 | 50B205(G) | |
650 | 250 | 22210 | 117 | 65B102(G) | |
315 | 133 | 65B103(G) | |||
315 | 22212 | 166 | 65B203(G) | ||
315 | 22216 | 227 | 65B303(G) | ||
400 | 22212 | 189 | 203 | 65B104(G) | |
400 | 22216 | 251 | 265 | 65B204(G) | |
400 | 22220 | 332 | 346 | 65B304(G) | |
500 | 22216 | 278 | 296 | 65B105(G) | |
500 | 22220 | 368 | 386 | 65B205(G) | |
630 | 22220 | 422 | 440 | 65B106(G) | |
630 | 22224 | 613 | 640 | 65B206(G) | |
800 | 250 | 22210 | 136 | 80B102(G) | |
315 | 22212 | 200 | 80B103(G) | ||
315 | 22216 | 260 | 80B203(G) | ||
400 | 22216 | 288 | 306 | 80B104(G) | |
400 | 22220 | 360 | 487 | 80B204(G) | |
400 | 22224 | 509 | 527 | 80B304(G) | |
500 | 22220 | 412 | 434 | 80B105(G) | |
500 | 22224 | 560 | 582 | 80B205(G) | |
630 | 22220 | 472 | 560 | 80B106(G) | |
630 | 22224 | 690 | 719 | 80B206(G) | |
630 | 22228 | 855 | 883 | 80B306(G) | |
630 | 22232 | 1080 | 1108 | 80B406(G) | |
800 | 22224 | 780 | 823 | 80B107(G) | |
800 | 22228 | 942 | 976 | 80B207(G) | |
800 | 22232 | 1200 | 1243 | 80B307(G) | |
800 | 22236 | 1469 | 1533 | 80B407(G) | |
1000 | 22232 | 1413 | 1487 | 80B108(G) | |
1000 | 22236 | 1675 | 1755 | 80B208(G) | |
1000 | 23240 | 2397 | 2463 | 80B308(G) | |
1250 | 23244 | 3104 | 3174 | 80B109(G) | |
1000 | 250 | 22210 | 156 | 100B102(G) | |
315 | 22212 | 221 | 100B103(G) | ||
315 | 22216 | 296 | 100B203(G) | ||
400 | 22216 | 328 | 350 | 100B104(G) | |
400 | 22220 | 427 | 455 | 100B204(G) | |
400 | 22224 | 567 | 589 | 100B304(G) | |
500 | 22220 | 472 | 500 | 100B105(G) | |
500 | 22224 | 624 | 652 | 100B205(G) | |
500 | 22228 | 804 | 831 | 100B305(G) | |
630 | 22220 | 546 | 567 | 100B106(G) | |
630 | 22224 | 753 | 797 | 100B206(G) | |
630 | 22228 | 940 | 975 | 100B306(G) | |
630 | 22232 | 1180 | 1214 | 100B406(G) | |
800 | 22224 | 864 | 916 | 100B107(G) | |
800 | 22228 | 1042 | 1094 | 100B207(G) | |
800 | 22232 | 1313 | 1365 | 100B307(G) | |
800 | 22236 | 1606 | 1659 | 100B407(G) | |
1000 | 22228 | 1214 | 1280 | 100B108(G) | |
1000 | 22232 | 1542 | 1607 | 100B208(G) | |
1000 | 22236 | 1830 | 1885 | 100B308(G) | |
1000 | 23240 | 2440 | 2510 | 100B408(G) | |
1000 | 23244 | 2818 | 2884 | 100B508(G) | |
1250 | 23244 | 3340 | 3425 | 100B109(G) | |
1400 | 23248 | 3972 | 5684 | 100B110(G) | |
B/mm | D/mm | Bearing | Smooth weight/kg | Rubber weight/kg | Drawing No. |
1200 | 250 | 22210 | 181 | 120B102(G) | |
315 | 22212 | 255 | 120B103(G) | ||
315 | 22216 | 341 | 120B203(G) | ||
400 | 22216 | 378 | 405 | 120B104(G) | |
400 | 22220 | 556 | 120B204(G) | ||
400 | 22224 | 659 | 120B304(G) | ||
500 | 22220 | 572 | 120B105(G) | ||
500 | 22224 | 731 | 120B205(G) | ||
500 | 22228 | 925 | 120B305(G) | ||
630 | 22220 | 659 | 120B106(G) | ||
630 | 22224 | 893 | 120B206(G) | ||
630 | 22228 | 1090 | 120B306(G) | ||
630 | 22232 | 1334 | 120B406(G) | ||
800 | 22224 | 1032 | 120B107(G) | ||
800 | 22228 | 1229 | 120B207(G) | ||
800 | 22232 | 1507 | 120B307(G) | ||
800 | 22236 | 1824 | 120B407(G) | ||
800 | 23240 | 2309 | 120B507(G) | ||
1000 | 22228 | 1438 | 120B108(G) | ||
1000 | 22232 | 1770 | 120B208(G) | ||
1000 | 22236 | 2086 | 120B308(G) | ||
1000 | 23240 | 2711 | 120B408(G) | ||
1000 | 23244 | 3068 | 120B508(G) | ||
1000 | 23248 | 3622 | 120B608(G) | ||
1250 | 23248 | 4173 | 120B109(G) | ||
1250 | 24152 | 4324 | 120B209(G) | ||
1400 | 24060 | 5983 | 120B110(G) | ||
B/mm | D/mm | Bearing | Smooth weight/kg | Rubber weight/kg | Drawing No. |
1400 | 315 | 22216 | 356 | 140B103(G) | |
400 | 22216 | 398 | 429 | 140B104(G) | |
400 | 22220 | 560 | 140B204(G) | ||
400 | 22224 | 729 | 140B304(G) | ||
500 | 22220 | 629 | 140B105(G) | ||
500 | 22224 | 809 | 140B205(G) | ||
500 | 22228 | 1009 | 140B305(G) | ||
630 | 22224 | 971 | 140B106(G) | ||
630 | 22228 | 1197 | 140B206(G) | ||
630 | 22232 | 1439 | 140B306(G) | ||
800 | 22224 | 1124 | 140B107(G) | ||
800 | 22228 | 1350 | 140B207(G) | ||
800 | 22232 | 1628 | 140B307(G) | ||
800 | 22236 | 1970 | 140B407(G) | ||
800 | 23240 | 2253 | 140B507(G) | ||
1000 | 22228 | 1580 | 140B108(G) | ||
1000 | 22232 | 1910 | 140B208(G) | ||
1000 | 22236 | 2253 | 140B308(G) | ||
1000 | 23240 | 2820 | 140B408(G) | ||
1000 | 23244 | 3831 | 140B508(G) | ||
1000 | 23248 | 3748 | 140B608(G) | ||
1000 | 24152 | 4118 | 140B708(G) | ||
1250 | 24156 | 4519 | 140B109(G) | ||
1250 | 24060 | 5828 | 140B209(G) | ||
1400 | 24060 | 6329 | 140B110(G) |
Label:
Previous article:Motorized Pulley Next article:Driving Pulley实力打造品质
诚信统领市场